Menú
Menú
Facultad de Ciencias Económicas
La Facultad de Ciencias Económicas, fundada en 1980 y perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones centra todos sus esfuerzos en la búsqueda constante de conocimiento formando grandes profesionales con amplias capacidades técnicas y humanas.
La FCE brinda a sus estudiantes la capacidad de formación en un amplio abanico de oportunidades, entre las que se encuentran las carreras de pregrado, grado y posgrado. A su vez, cuenta con distintas capacitaciones para ampliar los horizontes de sus participantes.
La FCE tiene la necesidad constante en la búsqueda de nuevas fronteras para su comunidad académica. A través de actividades de Investigación, Extensión y Vinculación se forman las bases para cumplir este objetivo.
La Facultad de Ciencias Económicas, fundada en 1980 y perteneciente a la Universidad Nacional de Misiones centra todos sus esfuerzos en la búsqueda constante de conocimiento formando grandes profesionales con amplias capacidades técnicas y humanas.
La FCE brinda a sus estudiantes la capacidad de formación en un amplio abanico de oportunidades, entre las que se encuentran las carreras de pregrado, grado y posgrado. A su vez, cuenta con distintas capacitaciones para ampliar los horizontes de sus participantes.
La FCE tiene la necesidad constante en la búsqueda de nuevas fronteras para su comunidad académica. A través de actividades de Investigación, Extensión y Vinculación se forman las bases para cumplir este objetivo.
La carrera de Licenciatura en Economía de la FCE tiene por objetivo formar profesionales de grado capaces de realizar tareas de análisis, planificación, proyección, coordinación, y control en las áreas de contabilidad, administración y economía. Con especialidad en las temáticas propias de la profesión como son: análisis de políticas económicas, generación de proyectos de inversión, tarifación de servicios públicos, análisis de indicadores socio-económicos, entre otros.
Título que otorga: Licenciado en Economía.
Facultad o Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M.
Nivel: Carrera de Grado.
Duración: 5 años
Carácter: Permanente.
Modalidad: Presencial.
En el proceso de reforma curricular en el que se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M. se considera conveniente incrementar la oferta académica con la creación de la carrera de grado de Licenciatura en Economía.
La provincia de Misiones constituye un espacio socioeconómico relativamente importante. Esto es así, porque cuenta con casi un millón de habitantes, de los cuales una alta proporción son jóvenes, su producto bruto geográfico (PBG) roza los 4.000 millones de pesos, posee un importante potencial económico, a partir de las actividades agropecuarias, forestales y turísticas, las que constituyen el fundamento para la formación de recursos humanos calificados.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M. muestra una dilatada y fructífera trayectoria tanto en formación docente de grado y postgrado, como en actividades de investigación y extensión, lo que le proporciona entidad y antecedentes suficientes como para llevar adelante la carrera de Licenciatura en Economía.
Asimismo, se ha detectado entre los estudiantes de esta Facultad y de disciplinas afines de otras unidades académicas un marcado interés en la apertura de esta carrera.
Además, desde hace tiempo se hace sentir en el medio, en especial por parte de los sectores públicos provincial y municipal, la demanda de profesionales de ciencias económicas con esta orientación.
La mayor parte de las asignaturas, especialmente las de 1º y 2º años del Ciclo Común, serán dictadas por docentes de la casa. Dentro de lo posible, se intentará aprovechar los recursos docentes disponibles actualmente en las carreras de Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público, así como en otras disciplinas afines de otras unidades académicas de la UNaM, lo que se refleja en el diseño del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Economía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM se propone formar un LICENCIADO EN ECONOMÍA con un perfil profesional amplio que satisfaga los siguientes requerimientos:
Sobre la base del perfil del graduado antes definido, se espera que el egresado con el título de Licenciado en Economía sea capaz de:
Los programas de cada una de las asignaturas del Plan de Estudios se encuentran disponibles para su descarga haciendo clic sobre el nombre de cada asignatura.
Ciclo de Nivelación | ||
---|---|---|
Área | Código | Cursado |
Área Matemática | LE001 | 6 semanas. Febrero y 1er quincena de marzo (1) |
Área Integrada I | LE002 | 6 semanas. Febrero y 1er quincena de marzo (1) |
Ciclo Común | ||
Primer Año | Código | Cursado |
Problemática Filosof. y Met. de las Ciencias | LE101 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Álgebra | LE102 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Contabilidad Básica | LE103 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Principios de Administración y Organización | LE104 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Análisis Matemático | LE105 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Microeconomía I | LE106 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Segundo Año | Código | Cursado |
Derecho Privado I | LE201 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Administración | LE202 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Contabilidad Superior | LE203 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Matemática Financiera | LE204 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Macroeconomía I | LE205 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Estadística I | LE206 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Derecho Constitucional y Administrativo | LE207 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Área Integrada II | LE208 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Ciclo Profesional | ||
Tercer Año | Código | Cursado |
Extracurricular – Computación de Grado 2007 | LE800 | |
Créditos para Optativas | LE900 | |
Idioma Inglés (Lectura comprensiva) | LE810 | |
Idioma Portugués (Lectura comprensiva) | LE811 | |
Estadística II | LE301 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Finanzas Públicas | LE302 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Microeconomía II | LE303 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Metodología de la Investigación | LE304 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Historia Económica Mundial | LE305 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Macroeconomía II | LE306 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Matemática para Economistas | LE307 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Cuarto Año | Código | Cursado |
Econometría | LE401 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Sociología | LE402 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Economía Internacional y de la Integración | LE403 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Indicadores Económicos y Ctas. Nacionales | LE404 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Historia del Pensamiento Económico | LE405 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Área Integrada III | LE406 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Optativa I | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre | |
Quinto Año | Código | Cursado |
Economía de la Empresa y Org. Industrial | LE501 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Economía Argentina y Regional | LE502 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Economía Monetaria | LE503 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Optativa II | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre | |
Evaluación de Proyectos | LE504 | Cuatrimestral – 1er Cuatrimestre |
Política Económica | LE505 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Teoría del Desarrollo Económico | LE506 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Área Integrada IV | LE507 | Cuatrimestral – 2do Cuatrimestre |
Requisitos extracurriculares | ||
Computación y manejo de recursos informáticos. | LE801 – Introducción a la Informática (Módulo A), LE802 – Entorno Operativo Gráfico (Módulo B), LE803 – Planilla de Cálculo Básico (Módulo C), LE805 – Procesador de Texto (Módulo E), LE807 – Redes: Internet e Intranet – Seguridad Informática (Módulo G) | |
Idioma Inglés (Lectura comprensiva) | LE810 | |
Idioma Portugués (Lectura comprensiva) | LE811 |
Observaciones:
(1) Dependerá de lo especificado en el Calendario Académico.
(2) Los alumnos podrán elegir las 120 horas (mínimas) de optativas de la oferta que en cada período lectivo le brinda la Facultad. Anualmente el Consejo Directivo aprobará, a propuesta del área académica, el listado de optativas a ser utilizadas en el año académico siguiente. Cada oferta deberá explicitar la cantidad de horas que acredita y el sistema de evaluación.
Este listado puede incluir:
Ciclo de Nivelación | |||
---|---|---|---|
Área | Código | Para cursar | Para rendir |
Área Matemática | LE001 | ||
Área Integrada I | LE002 | ||
Ciclo Común | |||
Primer Año | Código | Para cursar | Para rendir |
Problemática Filosof. y Met. de las Ciencias | LE101 | LE002 | LE002 |
Algebra | LE102 | LE001 | LE001 |
Contabilidad Básica | LE103 | LE002 | LE002 |
Principios de Administración y Organización | LE104 | LE002 | LE002 |
Análisis Matemático | LE105 | LE102 | LE102 |
Microeconomía I | LE106 | LE102 | LE102 |
Segundo Año | Código | Para cursar | Para rendir |
Derecho Privado I | LE201 | LE002, LE001 | LE002, LE001 |
Administración | LE202 | LE104 | LE104 |
Contabilidad Superior | LE203 | LE103 | LE103 |
Matemática Financiera | LE204 | LE106 | LE106 |
Macroeconomía I | LE205 | LE106 | LE106 |
Estadística I | LE206 | LE105 | LE105 |
Derecho Constitucional y Administrativo | LE207 | LE201 | LE201 |
Área Integrada II | LE208 | LE104, LE103, LE102, LE101, LE106 | LE104, LE103, LE102, LE101, LE106 |
Ciclo Profesional | |||
Tercer Año | Código | Para cursar | Para rendir |
Extracurricular – Computación de Grado 2007 | LE800 | ||
Créditos para Optativas | LE900 | ||
Idioma Inglés (Lectura comprensiva) | LE810 | 13 materias aprobadas | 13 materias aprobadas |
Idioma Portugués (Lectura comprensiva) | LE811 | 13 materias aprobadas | 13 materias aprobadas |
Estadística II | LE301 | LE206 | LE206 |
Finanzas Públicas | LE302 | LE205, LE207 | LE205, LE207 |
Microeconomía II | LE303 | LE106 | LE106 |
Metodología de la Investigación | LE304 | LE101, LE206 | LE101, LE206 |
Historia Económica Mundial | LE305 | LE001, LE002 | LE001, LE002 |
Macroeconomía II | LE306 | LE205 | LE205 |
Matemática para Economistas | LE307 | LE106, LE205, LE105 | LE106, LE205, LE105 |
Cuarto Año | Código | Para cursar | Para rendir |
Econometría | LE401 | LE301, LE307, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE301, LE307, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Sociología | LE402 | LE208, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE208, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Economía Internacional y de la Integración | LE403 | LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Indicadores Económicos y Ctas. Nacionales | LE404 | LE301, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE301, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Historia del Pensamiento Económico | LE405 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Área Integrada III | LE406 | LE201, LE203, LE208, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807, LE105, LE202, LE207, LE204, LE304, LE301, LE303 | LE201, LE203, LE208, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807, LE105, LE202, LE207, LE204, LE304, LE301, LE303 |
Optativa I | |||
Quinto Año | Código | Para cursar | Para rendir |
Economía de la Empresa y Org. Industrial | LE501 | LE303, LE306, LE307, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE303, LE306, LE307, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Economía Argentina y Regional | LE502 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Economía Monetaria | LE503 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Optativa II | |||
Evaluación de Proyectos | LE504 | LE301, LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE301, LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Política Económica | LE505 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 | LE303, LE306, LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807 |
Teoría del Desarrollo Económico | LE506 | LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807, LE208, LE203, LE206, LE202, LE204, LE302, LE403, LE207, LE306 | LE810, LE811, LE801, LE802, LE803, LE805, LE807, LE208, LE203, LE206, LE202, LE204, LE302, LE403, LE207, LE306 |
Área Integrada IV | LE507 | LE406 | LE406 |
Requisitos extracurriculares | |||
Computación y manejo de recursos informáticos. | LE801 – Introducción a la Informática (Módulo A), LE802 – Entorno Operativo Gráfico (Módulo B), LE803 – Planilla de Cálculo Básico (Módulo C), LE805 – Procesador de Texto (Módulo E), LE807 – Redes: Internet e Intranet – Seguridad Informática (Módulo G) | ||
Idioma Inglés (Lectura comprensiva) | LE810 | ||
Idioma Portugués (Lectura comprensiva) | LE811 |
Título que otorga: Licenciado en Economía.
Facultad o Unidad Académica: Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M.
Nivel: Carrera de Grado.
Duración: 5 años
Carácter: Permanente.
Modalidad: Presencial.
En el proceso de reforma curricular en el que se encuentra la Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M. se considera conveniente incrementar la oferta académica con la creación de la carrera de grado de Licenciatura en Economía.
La provincia de Misiones constituye un espacio socioeconómico relativamente importante. Esto es así, porque cuenta con casi un millón de habitantes, de los cuales una alta proporción son jóvenes, su producto bruto geográfico (PBG) roza los 4.000 millones de pesos, posee un importante potencial económico, a partir de las actividades agropecuarias, forestales y turísticas, las que constituyen el fundamento para la formación de recursos humanos calificados.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas de la U.Na.M. muestra una dilatada y fructífera trayectoria tanto en formación docente de grado y postgrado, como en actividades de investigación y extensión, lo que le proporciona entidad y antecedentes suficientes como para llevar adelante la carrera de Licenciatura en Economía.
Asimismo, se ha detectado entre los estudiantes de esta Facultad y de disciplinas afines de otras unidades académicas un marcado interés en la apertura de esta carrera.
Además, desde hace tiempo se hace sentir en el medio, en especial por parte de los sectores públicos provincial y municipal, la demanda de profesionales de ciencias económicas con esta orientación.
La mayor parte de las asignaturas, especialmente las de 1º y 2º años del Ciclo Común, serán dictadas por docentes de la casa. Dentro de lo posible, se intentará aprovechar los recursos docentes disponibles actualmente en las carreras de Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público, así como en otras disciplinas afines de otras unidades académicas de la UNaM, lo que se refleja en el diseño del plan de estudios de la carrera Licenciatura en Economía.
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNaM se propone formar un LICENCIADO EN ECONOMÍA con un perfil profesional amplio que satisfaga los siguientes requerimientos:
Sobre la base del perfil del graduado antes definido, se espera que el egresado con el título de Licenciado en Economía sea capaz de:
Plan de estudios, documentación de creación, aprobación, validez nacional de la carrera, entre otros.
academica@fce.unam.edu.ar
Interno: 111
Martes y jueves de 10 a 12hs y de 17 a 19hs.
Central telefónica: +54 (0376) - 4480394 - 4480395 - 4480006 | Fax: +54 (0376) 4480988